
AIサムネイル作成ツールおすすめ5選|YouTube用サムネイルを自動生成
AIサムネイル作成ツールとは
AIサムネイル作成ツールの選び方
テンプレートの豊富さで選ぶ
AIによる自動生成の精度で選ぶ
無料で使える範囲を確認する
| サービス名 | 無料プラン | 対応OS | 対応形式 | 日本語対応 | 料金 | 対応OS | 対応プラットフォーム | 日本語対応 | 対応OS | 対応デバイス | 日本語対応 | 無料プラン | 日本語対応 | 対応プラットフォーム | 無料プラン | メンズ対応 | 無料プラン | 無料プラン | 画像生成 | 無料プラン | 商用利用 | 日本語対応 | 無料プラン | 無料プラン | 日本語対応 | 日本語対応 | 日本語対応 | リアルタイム変換 | 文章生成 | 日本語対応 | 出力形式 | 主なAI機能 | 複数人顔交換 | 商用利用 | 対応デバイス | 髪色シミュレーション | 写真からの変換 | ボイスクローン | テンプレート | 服の選択方法 | 商用利用 | 利用環境 | 写真アップロード | 背景透過 | Web版 | 主なスタイル | 対応OS | 印刷注文 | 主な用途 | 運営会社 | 出力形式 | 出力形式 | 無料利用 | 会員登録 | プリセット音声数 | 日本語対応 | 商用利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あり | ブラウザ / iOS / Android | 写真のみ | ◎(完全対応) | 無料 / Pro 1,180円/月 | iOS / Android / Web | Web / iOS / Android | ○(実用レベル) | Web / iOS / Android | - | ◎ | あり | ◎ | Webブラウザ・ iOS・ Android | 制限あり | ○ | あり | あり(制限付き) | ◎ | - | 可(無料) | ◎ | あり | あり | ◎ | ◎ | ◎ | 非対応 | ◎ | - | PDF, PNG, JPG, SVG | 背景除去、マジックリサイズ、AIテキスト変換、AIデザイン生成 | × | 可 | Web・iOS・Android | ○ | 対応 | 非対応 | あり | - | 可 | Web・アプリ両対応 | 非対応 | 対応 | ○ | ポップ・アニメ・リアル風 | Webブラウザ / iOS / Android | 非対応 | - | Canva | PNG・JPG画像 | PNG・JPG・SVG・PDF | 一部無料 | 必要 | 非公開 | ◎ | 条件付き可 | |
サ サムネAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| あり | - | - | ◎(完全対応) | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | Webブラウザ・ iOS・ Android | - | - | - | - | - | - | 可(無料) | - | - | あり | - | - | - | - | - | - | PDF, PNG, JPG, SVG | - | - | 可 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有料プランのみ | - | - | - | - | - | - | - | PNG・JPG・SVG・PDF | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | ○(実用レベル) | 無料 / Pro 1,034円/月 | - | Web / iOS / Android | - | - | Web / iOS / Android | - | - | - | Webブラウザ・Windows・Mac | 制限あり | - | あり | - | - | 制限付き | - | - | - | あり | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 条件付き | Web・iOS・Android | - | 対応 | - | - | テキストプロンプト | - | - | 対応 | 有料プランのみ | - | アニメ・ジブリ風・カートゥーン・3D | - | - | ファッション試着・写真編集 | - | PNG・JPG画像 | PNG・JPG | - | 必要 | - | - | - | |
V Visme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Canva
| プラン | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| Canva Free | 無料 | AI画像生成 月50回まで、5GBストレージ、基本テンプレート利用可 |
| Canva Pro | 1,500円/月 12,000円/年月1,000円33%OFF | AI画像生成 月500回、1TBストレージ、背景透過、プレミアムテンプレート、SVG書き出し |
| Canva Teams | 1,800円/月 18,000円/年月1,500円17%OFF | Pro全機能、チームコラボレーション、ブランドキット、承認ワークフロー |
| Free | 無料 | AI画像生成(50回/月)、基本デザイン機能、テンプレート利用 |
| Free | 無料 | AIチラシ生成(Magic Design)、基本テンプレート、PNG/JPG/PDFダウンロード、5GBストレージ |
| Free | 無料 | 似顔絵メーカー利用可、基本テンプレート、PNG/JPGダウンロード |
Canvaは、世界中で1億人以上が利用するオンラインデザインツールです。テキストを入力するだけでAIがオリジナルアイコンを自動生成する機能を搭載しています。 写真風・アニメ風・ピクセルアート・3Dなど多彩なスタイルから選べるのが特徴で、生成後の編集も自由自在です。背景透過やフレーム加工にも対応しており、SNSアイコンからビジネス用途まで幅広く活用できます。 無料プランでも毎月50回までAI画像生成が可能で、200万点以上のテンプレートと組み合わせて使えるため、デザイン初心者でも手軽にプロ品質のアイコンを作成できます。
メリット
- 無料で毎月50回までAI画像生成が可能
- 写真風からアニメ風まで多彩なスタイルに対応
- 背景透過・フレーム加工など編集機能が充実
- 200万点以上のテンプレートと組み合わせて使える
- 日本語UIで操作が分かりやすい
デメリット
- 無料プランのAI生成回数に制限がある
- アイコン特化ツールではないため機能が多すぎて迷うことがある
- 高解像度の書き出しは有料プランが必要
| 無料プラン | あり |
|---|---|
| 対応OS | ブラウザ / iOS / Android |
| 対応形式 | 写真のみ |
| 日本語対応 | ◎(完全対応) |
| 料金 | 無料 / Pro 1,180円/月 |
| 対応OS | iOS / Android / Web |
| 対応プラットフォーム | Web / iOS / Android |
| 日本語対応 | ○(実用レベル) |
| 対応OS | Web / iOS / Android |
| 日本語対応 | ◎ |
| 無料プラン | あり |
| 日本語対応 | ◎ |
| 対応プラットフォーム | Webブラウザ・ iOS・ Android |
| 無料プラン | 制限あり |
| メンズ対応 | ○ |
| 無料プラン | あり |
| 無料プラン | あり(制限付き) |
| 画像生成 | ◎ |
| 商用利用 | 可(無料) |
| 日本語対応 | ◎ |
| 無料プラン | あり |
| 無料プラン | あり |
| 日本語対応 | ◎ |
| 日本語対応 | ◎ |
| 日本語対応 | ◎ |
| リアルタイム変換 | 非対応 |
| 文章生成 | ◎ |
| 出力形式 | PDF, PNG, JPG, SVG |
| 主なAI機能 | 背景除去、マジックリサイズ、AIテキスト変換、AIデザイン生成 |
| 複数人顔交換 | × |
| 商用利用 | 可 |
| 対応デバイス | Web・iOS・Android |
| 髪色シミュレーション | ○ |
| 写真からの変換 | 対応 |
| ボイスクローン | 非対応 |
| テンプレート | あり |
| 商用利用 | 可 |
| 利用環境 | Web・アプリ両対応 |
| 写真アップロード | 非対応 |
| 背景透過 | 対応 |
| Web版 | ○ |
| 主なスタイル | ポップ・アニメ・リアル風 |
| 対応OS | Webブラウザ / iOS / Android |
| 印刷注文 | 非対応 |
| 運営会社 | Canva |
| 出力形式 | PNG・JPG画像 |
| 出力形式 | PNG・JPG・SVG・PDF |
| 無料利用 | 一部無料 |
| 会員登録 | 必要 |
| プリセット音声数 | 非公開 |
| 日本語対応 | ◎ |
| 商用利用 | 条件付き可 |
サムネAI
サムネAIは、YouTubeサムネイルの自動生成に特化した国産AIツールです。テンプレートを選んでテキストを入力するだけで、約1分でプロ級のサムネイルが完成します。DALL-E 3などの最新AI技術を活用しています。\n\n100種類以上のテンプレートがビジネス・ゲーム・VTuber・料理など幅広いジャンルに対応しており、高解像度(1280x720px)での出力が可能です。生成された画像は100%オリジナルで商用利用も可能です。
メリット
- YouTubeサムネイル特化
- 約1分で完成
- 100種類以上のテンプレート
- 国産で日本語完全対応
デメリット
- 無料は3回分のみ
- サムネイル以外の用途には不向き
- テンプレートに依存する部分がある

Adobe Express
| プラン | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| Free | 無料 | AI画像生成(月間クレジット制限あり)、基本テンプレート、2GBストレージ |
| Premium | 1,180円/月 13,080円/年月1,090円8%OFF | AI画像生成 月250クレジット、プレミアムテンプレート、100GBストレージ、背景透過 |
| プレミアム | 1,180円/月 13,080円/年月1,090円8%OFF | AIクレジット月250回、全プレミアムテンプレート、Adobe Stock素材、100GBストレージ、SVG書き出し、ブランドキット |
Adobe Expressは、Adobe社が提供するオンラインデザインツールです。Adobe Fireflyの画像生成AIを搭載しており、テキストプロンプトからアイコンやイラストを自動生成できます。 Adobeのクリエイティブツール群と連携できるのが大きな強みで、生成したアイコンをPhotoshopやIllustratorで編集することも可能です。商用利用可能な画像を生成できる点もビジネスユーザーに評価されています。 無料プランでもAI画像生成機能を利用でき、テンプレートからのアイコン作成も可能です。Adobe CCユーザーは追加費用なしで利用できます。
メリット
- Adobe FireflyのAI画像生成で高品質なアイコンを作成可能
- 商用利用可能な画像を生成できる
- Photoshop・IllustratorなどAdobe製品との連携がスムーズ
- 日本語UIで操作が分かりやすい
- 豊富なテンプレートとフォントが利用可能
デメリット
- 無料プランのAI生成クレジットが限られている
- 有料プランの料金がやや高め
- アイコン特化の機能は少ない
| 無料プラン | あり |
|---|---|
| 日本語対応 | ◎(完全対応) |
| 日本語対応 | ◎ |
| 対応プラットフォーム | Webブラウザ・ iOS・ Android |
| 商用利用 | 可(無料) |
| 無料プラン | あり |
| 出力形式 | PDF, PNG, JPG, SVG |
| 商用利用 | 可 |
| 背景透過 | 有料プランのみ |
| 出力形式 | PNG・JPG・SVG・PDF |

Fotor


| プラン | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| Free | 無料 | 基本的な写真編集機能、AI着せ替え機能の制限付き利用 |
| 無料 | 無料 | フィギュア化(回数制限あり)、基本編集機能 |
| Fotor Pro | 1,034円/月 4,686円/年月391円62%OFF | AI機能無制限、高解像度出力、広告非表示、クラウドストレージ |
| Free | 無料 | 基本編集機能、透かしなし書き出し、AI画像生成(回数制限あり) |
| Free | 無料 | 基本的な似顔絵生成、生成回数制限あり |
Fotorはオンライン画像編集ツールで、AIフィギュア化機能を搭載しています。写真をアップロードするだけでフィギュア風の画像に変換でき、Webブラウザから利用できるため、アプリのインストールが不要です。 複数のフィギュアスタイルが用意されており、好みのテイストを選んで生成できます。画像編集ツールとしての基本機能も充実しているため、生成後の微調整もそのまま行えます。
メリット
- Webブラウザから利用できる
- フィギュアスタイルが複数用意されている
- 画像編集機能と組み合わせて使える
- 日本語インターフェース対応
- 無料でもフィギュア化が試せる
デメリット
- 無料プランは生成回数に制限がある
- プロンプトでの細かいスタイル指定はできない
- 生成品質は専用ツールには劣る場合がある
| 対応デバイス | Web / iOS / Android |
|---|---|
| 日本語対応 | ○(実用レベル) |
| 料金 | 無料 / Pro 1,034円/月 |
| 対応プラットフォーム | Web / iOS / Android |
| 無料プラン | 制限付き |
| 対応プラットフォーム | Webブラウザ・Windows・Mac |
| 無料プラン | 制限あり |
| 無料プラン | あり |
| 日本語対応 | ○ |
| 無料プラン | あり |
| 日本語対応 | ○ |
| 日本語対応 | ○ |
| 服の選択方法 | テキストプロンプト |
| 商用利用 | 条件付き |
| 対応デバイス | Web・iOS・Android |
| 写真からの変換 | 対応 |
| 主な用途 | ファッション試着・写真編集 |
| 写真アップロード | 対応 |
| 背景透過 | 有料プランのみ |
| 主なスタイル | アニメ・ジブリ風・カートゥーン・3D |
| 出力形式 | PNG・JPG画像 |
| 出力形式 | PNG・JPG |
| 会員登録 | 必要 |
Visme
Vismeは、プレゼンテーション・インフォグラフィック・サムネイルなど多目的なビジュアルコンテンツを作成できるAIデザインツールです。AIを活用したテンプレート提案やテキスト生成、画像の自動リサイズ機能を搭載しています。\n\nYouTubeサムネイル用のテンプレートも豊富に用意されており、ドラッグ&ドロップで直感的にカスタマイズできます。ブランドキットを設定すれば、ロゴやカラーを自動適用し統一感のあるサムネイルを量産できます。
メリット
- サムネイル以外にも多目的に使える
- 豊富なテンプレート
- ブランドキット機能
- 無料プランあり
デメリット
- 日本語UIが一部未対応
- 無料プランでは書き出し制限あり
- サムネイル特化ツールほどの手軽さはない
AIサムネイル作成ツールに関するよくある質問
AIサムネイル作成ツールは無料で使えますか?
CanvaやFotorは無料プランでもサムネイル作成が可能です。ただしプレミアム素材やAI機能の一部は有料プランで解放されます。
YouTubeサムネイルの推奨サイズは?
YouTubeの推奨サムネイルサイズは1280×720ピクセル(アスペクト比16:9)です。本記事で紹介するツールはすべてこのサイズに対応しています。
AIで作ったサムネイルはクリック率が上がりますか?
AIが提案するデザインはデータに基づいた配色や構図を採用しているため、自作よりクリック率が向上する傾向があります。ただしA/Bテストで効果を検証することをおすすめします。
スマホからでもサムネイルを作れますか?
CanvaやAdobe Expressはスマホアプリに対応しており、外出先でもサムネイルを作成できます。